Kawasaki Ninja ZX-10R price in Bangladesh is Unavailable. This Bike has 998 cc Engine along with 203 PS @ 13200 rpm Maximum Power and 114.9 Nm @ 11400 rpm Maximum Torque. It's main features 22 kmpl Mileage and 280 kmph Top Speed. This Kawasaki Ninja ZX-10R bike braking style is Front: Disc, Rear: Disc.
| Name | Kawasaki Ninja ZX-10R |
|---|---|
| Model | Ninja ZX-10R |
| Color | Green |
| Price | Not available in Bangladesh |
| Showrooms | Click here |
| Engine Type | Liquid-cooled, 4-stroke In-Line Four |
|---|---|
| Displacement | 998 cc |
| Maximum Power | 203 PS @ 13200 rpm |
| Maximum Torque | 114.9 Nm @ 11400 rpm |
| No. of Cylinders | 4 |
| Cooling System | Liquid Cooled |
| Valve Per Cylinder | 4 |
| Drive Type | Chain Drive |
| Starting | Self Start Only |
| Fuel Supply | Fuel Injection |
| Clutch | Wet multi-disc, manual |
| Ignition | Digital |
| Transmission | Manual |
| Gear Box | 6 Speed |
| Bore | 76 mm |
| Stroke | 55 mm |
| Compression Ratio | 13.0:1 |
| Emission Type | bs6 |
| ABS | Dual Channel |
|---|---|
| Speedometer | Digital |
| Tachometer | Digital |
| Odometer | Digital |
| Tripmeter | Digital |
| Console | Digital |
| Pass Switch | Yes |
| Clock | Digital |
| Engine Immobilizer | Yes |
| Passenger Footrest | Yes |
| Passenger Footrest | Yes |
| ARAI Mileage | 22 kmpl Mileage |
|---|---|
| Max Speed | 280 kmph Top Speed |
| Chassis | Twin spar, cast aluminium |
|---|---|
| Body Type | Super Bikes, Sports Bikes |
| Front Suspension | ø43 mm inverted fork (BFF) with external compression chamber, compression and rebound damping and spring preload adjustability, and top-out springs / 120 mm |
| Rear Suspension | Horizontal Back-link, BFRC lite gas-charged shock with piggyback reservoir, compression and rebound damping and spring preload adjustability, and top-out spring / 115 mm |
| Body Graphics | Yes |
| Length | 2085 mm |
|---|---|
| Width | 750 mm |
| Height | 1185 mm |
| Fuel Capacity | 17 L |
| Ground Clearance | 135 mm |
| Wheelbase | 1450 mm |
| Kerb Weight | 207 kg |
| Headlight | LED |
|---|---|
| Tail Light | LED |
| Turn Signal Lamp | LED |
| LED Tail Lights | Yes |
| Battery Type | MF |
| Battery Capacity | 12v |
| Low Fuel Indicator | Yes |
| Tyre Size | Front :-120/70ZR17 Rear :-190/55ZR17 |
|---|---|
| Tyre Type | Tubeless |
| Wheel Size | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm |
| Wheels Type | Alloy |
| Front Brake | Disc |
| Rear Brake | Disc |
| Front Brake Diameter | 330 mm |
| Rear Brake Diameter | 220 mm |
| Radial Tyre | Yes |
| Combi Brake System (CBS) | No |
|---|---|
| Anti-lock braking system (ABS) | Dual Channel |
| HET With BS-IV | Yes |
| Powerful 160cc Engine | No |
| Wider Rear Tyre | Yes |
| Mono Suspension | Yes |
| X-Shaped Led Tail Light | No |
| Compact Muffler | Yes |
| 5-Spoke Split Alloy Wheels | Yes |
| Aggro Head Lamp | Yes |
| Muscular Tank | Yes |
| Full Digital Meter | Yes |
| Electric System | Yes |
| Battery | MF |
| Brake/Tail Light | Yes |
| Speedometer | Digital |
|---|---|
| Tachometer | Analogue |
| Gear Indicator | Digital |
| Fuel Warning Indicator | Digital |
| Fuel Gauge | Digital |
| Low Oil Indicator | Yes |
| Low Battery Indicator | Yes |
| Pillion Seat | Yes |
| Pillion Grabrail | Yes |
| Engine Kill Switch | Yes |
| Clock | Yes |
| Tripmeter Type | Yes |
| Tripmeter Count | Yes |
| Pass Light | Yes |
ভাই আমি একটা বাইক নিবো