TVS Apache RTR 160 4V SD price in Bangladesh is ৳1,97,999. This bike has 159.7cc Engine along with 16.7 PS @ 8000 rpm Maximum Power and 14.8 Nm @ 6500 rpm Maximum Torque. It's main features 50 kmpl Mileage and 114 kmph Top Speed. This TVS Apache RTR 160 4V SD bike braking style is Front Disc & Rear Drum Brakes.
| Name | TVS Apache RTR 160 4V |
|---|---|
| Price | 167,300 BDT (SD), 196,900 BDT (DD), 207,900 BDT (ABS) |
| CC Segment | 160 cc |
| Category | Naked Sports |
| Color | Tk 1,97,999 |
| Showrooms | Click here |
| Engine Type | Single Cylinder, 4-Stroke, OHC, SI Engine |
|---|---|
| Displacement | 159.7cc |
| Maximum Power | 16.5 PS @ 8000 rpm |
| Maximum Torque | 14.8 Nm @ 6500 rpm |
| No. of Cylinders | 1 |
| Cooling System | Oil Cooled |
| Valve Per Cylinder | 4 |
| Drive Type | Chain Drive |
| Starting | Kick and Self Start |
| Fuel Supply | Carburetor |
| Clutch | Wet, Multi Plate |
| Ignition | Manual |
| Transmission | Manual |
| Gear Box | 5 Speed |
| Bore | 62 mm |
| Stroke | 52.9 mm |
| Compression Ratio | Yes |
| ABS | No |
|---|---|
| Speedometer | Digital |
| Tachometer | Digital |
| Odometer | Digital |
| Tripmeter | Digital |
| Console | Yes |
| Pass Switch | Yes |
| Clock | Yes |
| Anti Theft Alarm | Yes |
| Passenger Footrest | Yes |
| ARAI Mileage | 50.94 kmpl |
|---|---|
| Highway Mileage | 56.1 kmpl |
| Max Speed | 114 kmph |
| 0-60 Kmph | 5.04s |
| 0-100 Kmph | 15.36s |
| Quarter Mile | 19.23 s @ 106.1 kmph |
| 30-70 kmph | 6.87s |
| 40-80 kmph | 9.02s |
| Braking (60-0 Kmph) | 22.20m |
| Braking (80-0 Kmph) | 41.51m |
| Chassis | Double Cradle Split Synchro STIFF |
|---|---|
| Body Type | Sports Naked Bikes, Commuter Bikes |
| Front Suspension | Telescopic Forks |
| Rear Suspension | Monoshock |
| Body Graphics | Yes |
| Length | 2050 mm |
|---|---|
| Width | 790 mm |
| Height | 1050 mm |
| Fuel Capacity | 12 L |
| Ground Clearance | 180 mm |
| Wheelbase | 1357 mm |
| Kerb Weight | 144 kg |
| Headlight | Halogen with AHO LED Position Lamp |
|---|---|
| Tail Light | LED |
| Turn Signal Lamp | Bulb |
| LED Tail Lights | Yes |
| Battery Type | Maintenance Free |
| Battery Capacity | 12 V,6-9 Ah |
| Low Fuel Indicator | Yes |
| Tyre Size | Front :-90/90-17, Rear :-110/80-17 |
|---|---|
| Tyre Type | Tubeless |
| Wheel Size | Front :-17 inch, Rear :-17 inch |
| Wheels Type | Alloy |
| Front Brake | Disc |
| Rear Brake | Drum |
| Front Brake Diameter | 270 mm |
| Rear Brake Diameter | 130 mm |
| Radial Tyre | 25 psi |
| Front Tyre Pressure (Rider) | 28 psi |
| Front Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 32 psi |
| Combi Brake System (CBS) | No |
|---|---|
| Anti-lock braking system (ABS) | No |
| HET With BS-IV | Yes |
| Powerful 160cc Engine | Yes |
| Wider Rear Tyre | Yes |
| Mono Suspension | Yes |
| X-Shaped Led Tail Light | Yes |
| Compact Muffler | Yes |
| 5-Spoke Split Alloy Wheels | Yes |
| Aggro Head Lamp | Yes |
| Muscular Tank | No |
| Full Digital Meter | Yes |
| Electric System | Yes |
| Battery | 12V, 9Ah |
| Brake/Tail Light | Yes |
| Speedometer | Digital |
|---|---|
| Tachometer | Digital |
| Gear Indicator | Yes |
| Fuel Warning Indicator | Yes |
| Fuel Gauge | Yes |
| Low Oil Indicator | No |
| Low Battery Indicator | Yes |
| Pillion Seat | Yes |
| Pillion Grabrail | Yes |
| Engine Kill Switch | Yes |
| Clock | Yes |
| Tripmeter Type | Digital |
| Tripmeter Count | Yes |
| Pass Light | Yes |

I like it