Keeway RKS 100 v3 vs Hero Splendor Plus 100
General
| Name | Keeway RKS 100 v3 | Hero Splendor Plus 100 |
|---|
| Model | RKS 100 v3 | Splendor Plus 100 |
|---|
| Price | Tk 99,900 | Tk 1,15,000 |
|---|
| Color | Red, Black, White | - |
Engine and Transmission
| Engine Type | 1-cylinder/4-stroke/2-valve | Single Cylinder, 4-Stroke, OHC |
|---|
| Displacement | 99.70cc | 97.2cc |
|---|
| Max Power | - | 8.36 PS @8000 rpm |
|---|
| Max Torque | - | 8.05 Nm @ 5000 rpm |
|---|
| No. of Cylinders | 1 | 1 |
|---|
| Cooling System | Air cooling | Air Cooled |
|---|
| Valve Per Cylinder | - | 2 |
|---|
| Drive Type | Chain | Chain Drive |
|---|
| Starting | Electric-Kick | Kick and Self Start |
|---|
| Fuel Supply | Carburetor | Carburetor |
|---|
| Clutch | - | Multi-Plate Wet |
|---|
| Ignition | DC - Digital CDI | DC - Digital CDI |
|---|
| Transmission | - | Manual |
|---|
| Gear Box | 4 | 4 Speed |
|---|
| Bore | 50 mm | 50 mm |
|---|
| Stroke | - | 49.5 mm |
|---|
| Compression Ratio | - | 9.9:1 |
|---|
| Maximum Power | 8.36 PS @8000 rpm | - |
|---|
| Maximum Torque | 8.05 Nm @ 5000 rpm | - |
Features and Safety
| ABS | No | No |
|---|
| Speedometer | Yes | Analogue |
|---|
| Odometer | Yes | Analogue |
|---|
| Tripmeter | Yes | Analogue |
|---|
| Console | Yes | Analogue |
|---|
| Pass Switch | Yes | Yes |
|---|
| Engine Immobilizer | No | No |
|---|
| Anti Theft Alarm | No | No |
|---|
| Passenger Footrest | No | Yes |
|---|
| Tachometer | Yes | - |
|---|
| Clock | Yes | - |
|---|
| Additional Features | No | - |
Mileage and Performance
| ARAI Mileage | 60 Kmpl | 80.6 kmpl |
|---|
| Max Speed | 100 Kmph | 87 kmph |
|---|
| 0-60 Kmph | - | 12.2 Sec |
Chassis and Suspension
| Chassis | Tubular Double Cradle | Tubular Double Cradle |
|---|
| Body Type | - | Commuter Bikes |
|---|
| Front Suspension | Telescopic Hydraulic Shock Absorbers | Telescopic Hydraulic Shock Absorbers |
|---|
| Rear Suspension | Swing Arm with 5 step Adjustable Hydraulic Shock Absorber | Swing Arm with Hydraulic Shock Absorbers |
|---|
| Body Graphics | - | Yes |
Dimensions and Capacity
| Length | 1970 mm | 2000 mm |
|---|
| Width | 720 mm | 720 mm |
|---|
| Height | 1040 mm | 1040 mm |
|---|
| Fuel Capacity | 11 Ltrs | 10.5 L |
|---|
| Ground Clearance | 159 mm | 159 mm |
|---|
| Wheelbase | 1230 mm | 1230 mm |
|---|
| Kerb Weight | 109 Kg | 112.3 Kg |
Electricals
| Headlight | Yes | Halogen |
|---|
| Tail Light | Yes | Bulb |
|---|
| Turn Signal Lamp | Yes | Bulb |
|---|
| LED Tail Lights | Yes | Yes |
|---|
| Battery Type | MF | Maintenance Free |
|---|
| Battery Capacity | 12v | 12 V, 3 Ah |
|---|
| Low Fuel Indicator | MF | - |
Tyres and Brakes
| Tyre Size | 2.75 - 18 Rear :-2.75 - 18, 2.75 x 18 48P / 6PR | Front :-80/100-18 Rear :-80/100-18 |
|---|
| Tyre Type | - | Tubeless |
|---|
| Wheel Size | Front :-18 inch, Rear :-18 inch | Front :-18 inch, Rear :-18 inch |
|---|
| Wheels Type | - | Alloy |
|---|
| Front Brake | Drum | Drum |
|---|
| Rear Brake | Drum | Drum |
|---|
| Front Brake Diameter | - | 130 mm |
|---|
| Rear Brake Diameter | - | 130 mm |
|---|
| Radial Tyre | - | Yes |
|---|
| Front Tyre Pressure (Rider) | - | 25 psi |
|---|
| Front Tyre Pressure (Rider & Pillion) | Yes | 25 psi |
Key Features
| HET With BS-IV | No | No |
|---|
| Powerful 160cc Engine | No | No |
|---|
| Wider Rear Tyre | No | No |
|---|
| Mono Suspension | No | No |
|---|
| Combi Brake System (CBS) | No | - |
|---|
| Anti-lock braking system (ABS) | No | - |
|---|
| X-Shaped Led Tail Light | No | - |
|---|
| Compact Muffler | No | - |
|---|
| 5-Spoke Split Alloy Wheels | Yes | - |
|---|
| Aggro Head Lamp | Yes | - |
|---|
| Muscular Tank | No | - |
|---|
| Full Digital Meter | Yes | - |
|---|
| Electric System | No | - |
|---|
| Battery | 12v | - |
|---|
| Brake/Tail Light | Yes | - |
Standard Features
| Speedometer | Yes | No |
|---|
| Tachometer | Yes | No |
|---|
| Gear Indicator | Yes | No |
|---|
| Fuel Warning Indicator | Yes | No |
|---|
| Fuel Gauge | Yes | Yes |
|---|
| Low Oil Indicator | Yes | No |
|---|
| Low Battery Indicator | Yes | No |
|---|
| Pillion Seat | Yes | Yes |
|---|
| Pillion Grabrail | Yes | Yes |
|---|
| Engine Kill Switch | No | No |
|---|
| Clock | No | No |
|---|
| Tripmeter Type | No | No |
|---|
| Tripmeter Count | No | No |
|---|
| Pass Light | Yes | Yes |