Kawasaki Ninja 125 vs Regal Raptor GTXL 165R
General
| Name | Kawasaki Ninja 125 | Regal Raptor GTXL 165R |
|---|
| Model | Ninja 125 | GTXL 165R |
|---|
| Price | ৳ 499,000 | Tk 300,000 |
|---|
| Color | - | Blue |
Engine and Transmission
| Engine Type | 125cc, Single Cylinder Engine | Double Cylinder EFI, 5 speed |
|---|
| Displacement | 125cc | 165 cc |
|---|
| Maximum Power | 15 HP @ 10,000 rpm | - |
|---|
| Maximum Torque | 11.7 Nm @ 7,700 rpm | - |
|---|
| No. of Cylinders | 1 | 1 |
|---|
| Cooling System | Liquid-cooled | Water cooled |
|---|
| Drive Type | Chain | Chain |
|---|
| Starting | Electric start | Electric start |
|---|
| Fuel Supply | Fuel Injection | - |
|---|
| Clutch | Wet multi-disc | - |
|---|
| Transmission | Manual | 5 Speed International |
|---|
| Gear Box | 6 -speed | 6 Gear |
|---|
| Bore | 58 mm | 43.5mm |
|---|
| Stroke | 47.2 mm | 33mm |
|---|
| Compression Ratio | 11.7:1 | 8.2:1 |
|---|
| Valve Per Cylinder | - | 2 |
|---|
| Ignition | - | Fuel Injector |
Features and Safety
| ABS | Yes | No |
|---|
| Speedometer | Digital | Yes |
|---|
| Tachometer | Digital | Yes |
|---|
| Odometer | Digital | Yes |
|---|
| Tripmeter | Digital | No |
|---|
| Console | Yes | No |
|---|
| Pass Switch | Yes | Yes |
|---|
| Clock | Yes | Yes |
|---|
| Anti Theft Alarm | No | No |
|---|
| Passenger Footrest | Yes | Yes |
|---|
| Engine Immobilizer | - | Yes |
|---|
| Additional Features | - | No |
Mileage and Performance
| ARAI Mileage | 45 kmpl | 40 kmpl |
|---|
| Max Speed | 120 KM/H | 140 kmph |
Chassis and Suspension
| Chassis | Tubular diamond, steel | - |
|---|
| Front Suspension | Telescopic Forks | Hydraulic Suspension |
|---|
| Rear Suspension | Monoshock | Hydraulic Monoshock |
Dimensions and Capacity
| Length | 1,935 mm | - |
|---|
| Width | 685 mm | - |
|---|
| Height | 1,075 mm | - |
|---|
| Fuel Capacity | 11 litres | - |
|---|
| Ground Clearance | 170 mm | - |
|---|
| Wheelbase | 1,330 mm | 1420 mm |
|---|
| Kerb Weight | 148 kg | 156 Kg |
Electricals
| Headlight | Halogen | Yes |
|---|
| Tail Light | Bulb | Yes |
|---|
| Battery Type | Maintenance Free | MF |
|---|
| Battery Capacity | 12 V | 12v |
|---|
| Low Fuel Indicator | Bulb | - |
|---|
| Turn Signal Lamp | - | Yes |
|---|
| LED Tail Lights | - | Yes |
Tyres and Brakes
| Tyre Size | Front :100/80-17M/C 52S, Rear: 130/70-17M/C 62S | 110/70-17, 150/70-17 |
|---|
| Tyre Type | Tubeless Tires | - |
|---|
| Front Brake | Single petal disc. Caliper: Dual piston | Disc |
|---|
| Rear Brake | Single petal disc. Caliper: Dual piston | Disc |
|---|
| Front Brake Diameter | 290 mm | - |
|---|
| Rear Brake Diameter | 220 mm | - |
Key Features
| Combi Brake System (CBS) | No | No |
|---|
| Anti-lock braking system (ABS) | Yes | No |
|---|
| Full Digital Meter | Yes | Yes |
|---|
| Battery | 12v MF | 12v |
|---|
| HET With BS-IV | - | Yes |
|---|
| Powerful 160cc Engine | - | Yes |
|---|
| Wider Rear Tyre | - | Yes |
|---|
| Mono Suspension | - | Yes |
|---|
| X-Shaped Led Tail Light | - | No |
|---|
| Compact Muffler | - | No |
|---|
| 5-Spoke Split Alloy Wheels | - | No |
|---|
| Aggro Head Lamp | - | Yes |
|---|
| Muscular Tank | - | Yes |
|---|
| Electric System | - | Yes |
|---|
| Brake/Tail Light | - | Yes |
Standard Features
| Speedometer | Digital | Yes |
|---|
| Tachometer | Digital | Yes |
|---|
| Gear Indicator | Digital | Yes |
|---|
| Fuel Warning Indicator | Digital | No |
|---|
| Low Battery Indicator | Yes | No |
|---|
| Pillion Seat | Yes | Yes |
|---|
| Pillion Grabrail | Yes | Yes |
|---|
| Engine Kill Switch | Yes | No |
|---|
| Clock | No | Yes |
|---|
| Pass Light | Yes | Yes |
|---|
| Fuel Gauge | - | No |
|---|
| Low Oil Indicator | - | Yes |
|---|
| Tripmeter Type | - | Yes |
|---|
| Tripmeter Count | - | Yes |